Nick











| ΑΝΑ 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 268 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal) | 64 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 3,1 |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 0,3 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 6,9 |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 5 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 1,5 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 1,4 |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0,95 |















