Nick









| Ανά 100g | Ανά μερίδα(330 ml) | % ημερήσια δόση | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 0 Kcal | 0 Kcal | |
| Συνολικά Λιπαρά | 0 g | 0 g | 0% |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0mg | 0mg | 0% |
| Νάτριο | 0,22 mg | 0,73 mg | 0,03% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | 0% |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0% |
| Ασβέστιο | 8,07 mg | 26,6 mg | 3,33% |












