Nick











| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1522kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 522Kcal |
| Λιπαρά | 0,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 76g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 3g |
| Πρωτεϊνές | 11g |
| Αλάτι | 0,15g |
| Διάρκεια Ζωής | 240 ημέρες |















