Nick











| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 461kcal/1928kJ |
| ΛΙΠΑΡΑ | 17,7g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 11,8g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 65,9g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 20,9g |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 5,2g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 6,9g |
| ΑΛΑΤΙ | 0.14g |












